ТАКСИ Береговое (Феодосия) - Санкт-Петербург

Такси из Берегового (Феодосия) в Санкт-Петербург

Заказав такси Береговое (Феодосия) - Санкт-Петербург по телефону +7 (978) 082-82-77 или на нашем сайте, вы гарантированно сбережете свое время и нервы. Наша компания всегда заботится о комфорте и безопасности своих клиентов, максимально стараясь предугадать все пожелания пассажиров.

Кроме того, в отличие от сотрудников других фирм такси, наши водители всегда готовы помочь пассажирам с погрузкой и выгрузкой багажа. Если вы едете на такси из Берегового (Феодосия) в Санкт-Петербург и вам некому помочь с тяжелыми чемоданами – не беспокойтесь. Наши водители помогут вам решить эту проблему.

При поездке в такси в Санкт-Петербурга в Береговое (Феодосия) вы можете быть уверенны в том, что водитель доставит вас к месту назначения кратчайшим и наиболее безопасным путем. У нас работают исключительно профессионалы, имеющие за плечами несколько лет водительского стажа и отлично знающие не только Санкт-Петербург, но и другие города Крыма, что позволяет водителям заранее обдумать путь следования, составив оптимальный маршрут. Если у вас есть какие-либо особые пожелания - водитель может согласовать маршрут с вами. Наше такси доставит вас в ту точку Берегового (Феодосия), в которую вам изначально нужно: к гостинице, пансионату, частному сектору или же в район многоэтажной застройки.

При заказе такси из Берегового (Феодосия) в Санкт-Петербург диспетчер обязательно уточнит у вас всю необходимую информацию о маршруте поездки, количестве и возрасте пассажиров, а также о наличии багажа, сообщит фиксированную цену за проезд. Все это позволит ему принять наиболее верное решение при выборе автомобиля для выполнения вашего заказа. Если вам важны ваши время, нервы, комфорт и безопасность – воспользуйтесь услугами нашей службы, и вы уже никогда не захотите вызывать такси других фирм.

Тарифы такси из Берегового (Феодосия) по Крыму и в Санкт-Петербург

Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус VIP
Береговое (Феодосия) - Санкт-Петербург АКЦИЯ! до 20 декабря 2024 40300 25792 42600 27264 69100 44224 69800 44672 Договорная
Санкт-Петербург - Береговое (Феодосия) АКЦИЯ! до 20 декабря 2024 40300 25792 42600 27264 69100 44224 69800 44672 Договорная
Береговое (Феодосия) - Севастополь АКЦИЯ! до 20 декабря 2024 3600 2304 3800 2432 5400 3456 5200 3328 Договорная
Береговое (Феодосия) - Алчевск 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Анапа 4000 2560 4400 2816 6000 3840 5800 3712 Договорная
Береговое (Феодосия) - аэропорт Домодедово 28300 18112 31600 20224 49100 31424 47800 30592 Договорная
Береговое (Феодосия) - аэропорт Жуковский 28300 18112 31600 20224 49100 31424 47800 30592 Договорная
Береговое (Феодосия) - аэропорт Пулково 40300 25792 42600 27264 69100 44224 69800 44672 Договорная
Береговое (Феодосия) - Аэропорт Симферополь 2000 1280 2200 1408 3500 2240 3300 2112 Договорная
Береговое (Феодосия) - аэропорт Шереметьево 28300 18112 31600 20224 49100 31424 47800 30592 Договорная
Береговое (Феодосия) - Батайск 11000 7040 11300 7232 14700 9408 14500 9280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Владимир 40300 25792 42600 27264 69100 44224 69800 44672 Договорная
Береговое (Феодосия) - Волноваха 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Горловка 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Дебальцево 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - ДНР 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Докучаевск 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Евпатория 3100 1984 3400 2176 4900 3136 4800 3072 Договорная
Береговое (Феодосия) - Енакиево 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - ЖД вокзал Симферополь 2000 1280 2200 1408 3500 2240 3300 2112 Договорная
Береговое (Феодосия) - Запорожская область 15500 9920 16300 10432 23500 15040 23300 14912 Договорная
Береговое (Феодосия) - Изварино 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Казань 48300 30912 49600 31744 74100 47424 73800 47232 Договорная
Береговое (Феодосия) - Калуга 28300 18112 31600 20224 49100 31424 47800 30592 Договорная
Береговое (Феодосия) - Кача 3800 2432 4200 2688 5800 3712 5600 3584 Договорная
Береговое (Феодосия) - Керчь 2000 1280 2200 1408 2900 1856 2750 1760 Договорная
Береговое (Феодосия) - Краснодар 6300 4032 6600 4224 9100 5824 8800 5632 Договорная
Береговое (Феодосия) - Крым 2000 1280 2200 1408 3500 2240 3300 2112 Договорная
Береговое (Феодосия) - ЛНР 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Луганск 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Макеевка 22000 14080 23000 14720 31500 20160 32000 20480 Договорная
Береговое (Феодосия) - Матвеев Курган 11000 7040 11300 7232 14700 9408 14500 9280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Минеральные Воды 13300 8512 14000 8960 21200 13568 21000 13440 Договорная
Береговое (Феодосия) - Мирный 3900 2496 4200 2688 5800 3712 5600 3584 Договорная
Береговое (Феодосия) - Москва 28300 18112 31600 20224 49100 31424 47800 30592 Договорная
Береговое (Феодосия) - Нижний Новгород 48300 30912 49600 31744 74100 47424 73800 47232 Договорная
Береговое (Феодосия) - Новоазовск 11000 7040 11300 7232 14700 9408 14500 9280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Новоалексеевка 9500 6080 10300 6592 14500 9280 14300 9152 Договорная
Береговое (Феодосия) - Новороссийск 5300 3392 5500 3520 7700 4928 7200 4608 Договорная
Береговое (Феодосия) - Новочеркасск 11000 7040 11300 7232 14700 9408 14500 9280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Орджоникидзе 900 576 1100 704 1600 1024 1500 960 Договорная
Береговое (Феодосия) - Орловка 3800 2432 4200 2688 5800 3712 5600 3584 Договорная
Береговое (Феодосия) - Отрадное 3900 2496 4200 2688 7000 4480 6900 4416 Договорная
Береговое (Феодосия) - Парковое 4100 2624 4400 2816 6200 3968 6000 3840 Договорная
Береговое (Феодосия) - Партенит 3200 2048 3600 2304 5200 3328 4900 3136 Договорная
Береговое (Феодосия) - Пенза 40300 25792 42600 27264 69100 44224 69800 44672 Договорная
Береговое (Феодосия) - Первомайское 1000 640 1200 768 1700 1088 1600 1024 Договорная
Береговое (Феодосия) - Перевальное 3000 1920 3200 2048 4500 2880 4300 2752 Договорная
Береговое (Феодосия) - Песочное 1600 1024 1900 1216 2400 1536 2390 1530 Договорная
Береговое (Феодосия) - Песчаное 3800 2432 4200 2688 5800 3712 5600 3584 Договорная
Береговое (Феодосия) - Питер (СПб) 40300 25792 42600 27264 69100 44224 69800 44672 Договорная
Береговое (Феодосия) - Понизовка 4100 2624 4400 2816 6200 3968 6000 3840 Договорная
Береговое (Феодосия) - Поповка 3900 2496 4200 2688 5800 3712 5600 3584 Договорная
Береговое (Феодосия) - Прибрежное 3100 1984 3300 2112 4700 3008 4600 2944 Договорная
Береговое (Феодосия) - Приветное 3350 2144 3550 2272 4600 2944 4500 2880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Приморский 600 384 800 512 1200 768 1100 704 Договорная
Береговое (Феодосия) - Псков 48300 30912 49600 31744 74100 47424 73800 47232 Договорная
Береговое (Феодосия) - Пятигорск 13300 8512 14000 8960 21200 13568 21000 13440 Договорная
Береговое (Феодосия) - Ростов-на-дону 11000 7040 11300 7232 14700 9408 14500 9280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Рыбачье 3200 2048 3400 2176 4600 2944 4550 2912 Договорная
Береговое (Феодосия) - Рязань 28300 18112 31600 20224 49100 31424 47800 30592 Договорная
Береговое (Феодосия) - Саки 3100 1984 3300 2112 4700 3008 4600 2944 Договорная
Береговое (Феодосия) - Самара 40300 25792 42600 27264 69100 44224 69800 44672 Договорная
Береговое (Феодосия) - Саратов 28300 18112 31600 20224 49100 31424 47800 30592 Договорная
Береговое (Феодосия) - Семидворье 3500 2240 3800 2432 5550 3552 5300 3392 Договорная
Береговое (Феодосия) - Симеиз 4100 2624 4400 2816 6200 3968 6000 3840 Договорная
Береговое (Феодосия) - Симферополь 2000 1280 2200 1408 3500 2240 3300 2112 Договорная
Береговое (Феодосия) - Скадовск 11500 7360 12300 7872 17500 11200 17300 11072 Договорная
Береговое (Феодосия) - Солнечногорское 3350 2144 3550 2272 4600 2944 4500 2880 Договорная
Береговое (Феодосия) - Сочи 12300 7872 13000 8320 20200 12928 20200 12928 Договорная
Береговое (Феодосия) - Сочи аэропорт 12450 7968 13200 8448 20400 13056 20400 13056 Договорная
Береговое (Феодосия) - Ставрополь 12300 7872 13000 8320 20200 12928 20200 12928 Договорная
Береговое (Феодосия) - Старый Крым 800 512 1000 640 1500 960 1400 896 Договорная
Береговое (Феодосия) - Судак 1900 1216 2100 1344 2800 1792 2700 1728 Договорная
Береговое (Феодосия) - Супсех 4000 2560 4400 2816 6000 3840 5800 3712 Договорная
Береговое (Феодосия) - Таганрог 11000 7040 11300 7232 14700 9408 14500 9280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Тамань 3000 1920 3400 2176 4700 3008 4800 3072 Договорная
Береговое (Феодосия) - Тамбов 21300 13632 22000 14080 33200 21248 33000 21120 Договорная
Береговое (Феодосия) - Тверь 40300 25792 42600 27264 69100 44224 69800 44672 Договорная
Береговое (Феодосия) - Темрюк 4000 2560 4400 2816 6000 3840 5800 3712 Договорная
Береговое (Феодосия) - Токмак 11500 7360 12300 7872 17500 11200 17300 11072 Договорная
Береговое (Феодосия) - Тула 28300 18112 31600 20224 49100 31424 47800 30592 Договорная
Береговое (Феодосия) - Угловое 3800 2432 4200 2688 5800 3712 5600 3584 Договорная
Береговое (Феодосия) - Успенка 11000 7040 11300 7232 14700 9408 14500 9280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Утес 3200 2048 3600 2304 5200 3328 4900 3136 Договорная
Береговое (Феодосия) - Феодосия 800 512 1000 640 1500 960 1400 896 Договорная
Береговое (Феодосия) - Форос 4100 2624 4400 2816 6200 3968 6000 3840 Договорная
Береговое (Феодосия) - Херсонская область 9500 6080 10300 6592 14500 9280 14300 9152 Договорная
Береговое (Феодосия) - Шахты 11000 7040 11300 7232 14700 9408 14500 9280 Договорная
Береговое (Феодосия) - Энергодар 11500 7360 12300 7872 17500 11200 17300 11072 Договорная
Береговое (Феодосия) - Ялта 3600 2304 3900 2496 5000 3200 4800 3072 Договорная
Береговое (Феодосия) - Ярославль 40300 25792 42600 27264 69100 44224 69800 44672 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 1000 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 7 часов от 3900 руб. от 4900 руб. от 7200 руб. от 6900 руб. от 9 900 руб.
Акция ограничена количеством автомобилей. Точную стоимость уточняйте у диспетчера!

Преимущества нашего такси

C нашим такси из Берегового (Феодосия) в Санкт-Петербург Вы надежно и в срок доберетесь до точки назначения.

Квалификация

Минимальный стаж водителей от 5 лет и более 30 000 проезженных часов.

Безопасность

Все автомобили и водители перед выездом проходят проверки по всем стандартам РФ.

Надежность

Мы понимаем насколько важна пунктуальность, поэтому мы гарантируем что машина будет точно в срок.

Комфорт

Мы знаем на сколько важен комфорт! У нас Вы забудете о курящом в салоне водителе, холодной или душной машине и громкой не любимой музыке.

Такси Береговое (Феодосия)

4 факта о нас


0
ОПОЗДАВШИХ НА СВОЙ РЕЙС

0
ЗАДЕРЖАННЫХ МАШИН НА ВЫЗОВ

77
АВТОМОБИЛЕЙ
НА БАЗЕ

100%
ХАРИЗМАТИЧНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Отзывы о нас

Наталья, клиент нашего такси из Берегового (Феодосия) в Санкт-Петербург
Воспользовалась услугами такси из Берегового (Феодосия) в Санкт-Петербург и осталась очень довольной. Впервые попала в такую фирму такси, где диспетчер уточняет возраст моего ребенка не просто, потому что по инструкции так положено, а для того, чтобы прислать автомобиль, оборудованный соответствующим креслом. Казалось бы, мелочь, но как приятно.
Наталья
Александр, постоянно ездит из Берегового (Феодосия)
Ездил к друзьям на выходные, свою машину не брал, так как планировался культурный отдых с возлияниями. Вызвал такси в Береговое (Феодосия). Машину подали четко к назначенному часу, доехали мы быстро и аккуратно. Сам водитель, поэтому могу адекватно оценить мастерство таксиста. А тут просто снимаю шляпу! Мужик, если ты читаешь этот отзыв – спасибо тебе за офигенный урок вождения! Там реально есть, что перенять. Стоит ли говорить, что на обратном пути из Санкт-Петербурга в Береговое (Феодосия) я снова вызвал такси именно этой компании? И опять все отлично!
Александр
Елена, заказывала такси в Санкт-Петербург
Ездили с девчонками на пару дней в Санкт-Петербург. Подруга вызвала такси из Берегового (Феодосия). Обратила внимание, что диспетчер уточнила, на каком авто мы бы хотели ехать и какой маршрут предпочитаем. И надо же – все пожелания были учтены. Доехали быстро, комфортно и с ветерком. Водитель Сергей оказался очень приятным мужчиной – отвечал, когда к нему обращались, а в наши разговоры не лез.
Елена

Поехали с нами